
![]() |
| Menu Belzer |
|
|
||||||||||||
| medida.nominal | nº de peças | código | código barras | código | código barras | embalagem qtd./jogos | peso/produto kg |
||||||
| 6 a 22 mm | 17 | 302402BR | 7891645017835 | 302402VBR | 7891645812041 | 01 | 2,250 | ||||||
| ...Composto por chaves: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm | |||||||||||||
| 6 a 32 mm | 15 | 302404BR | 7891645017842 | - | - | 01 | 4,051 | ||||||
| ...Composto por chaves: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm | |||||||||||||
| 6 a 41 mm | 17 | 302405BR | 7891645017859 | - | - | 01 | 7,149 | ||||||
| ..Composto por chaves: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 mm | |||||||||||||
| 1/4" a 3/4" | 9 | 302901BR | 7891645017866 | - | - | 01 | 0,835 | ||||||
| ...Composto por chaves: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" | |||||||||||||
| 3/8" a 1" | 12 | 302902BR | 7891645017873 | - | - | 01 | 2,667 | ||||||
| ...Composto por chaves: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" | |||||||||||||
| 1/4" a 1.1/4" | 16 | 302904BR | 7891645017880 | - | - | 01 | 4,736 | ||||||
|
|||||||||||||
| 1/4" a 1.5/8" | 21 | 302905BR | 7891645017897 | - | - | 01 | 10,941 | ||||||
|
|||||||||||||
| Jogos de Chaves Combinadas |